Décret impérial concernant le nouvel uniforme de l'infanterie de ligne
le 24 juillet 1806
Sa Majesté a rendu, sur le rapport de son ministre de la guerre et après avoir entendu son Conseil-d'État, un décret en date du 24 juillet 1806, concernant le nouvel uniforme de ligne, qui contient les dispositions suivantes :
Les régimens de l'infanterie de ligne devant, en exécution du décret du 25 avril dernier, prendre successivement l'habit blanc, porteront à mesure qu'ils prendront ledit habit, pour marques distinctives, les couleurs indiquées dans le tableau ci-joint.
Le passepoil de l'habit sera de la couleur tranchante ; le collet et les parements de la veste seront de la même couleur que les parements et le collet de l'habit.
| # | Désignation des corps | Boutons timbrés du numéro | Poches | Distinctions | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | vert impérial |
| 2 | 2e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | vert impérial |
| 3 | 3e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | vert impérial |
| 4 | 4e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | vert impérial |
| 5 | 5e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | vert impérial |
| 6 | 6e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | vert impérial |
| 7 | 7e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | vert impérial |
| 8 | 8e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | vert impérial |
| 9 | 9e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | panne noire |
| 10 | 10e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | panne noire |
| 11 | 11e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | panne noire |
| 12 | 12e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | panne noire |
| 13 | 13e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | panne noire |
| 14 | 14e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | panne noire |
| 15 | 15e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | panne noire |
| 16 | 16e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | panne noire |
| 17 | 17e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | écarlate |
| 18 | 18e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | écarlate |
| 19 | 19e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | écarlate |
| 20 | 20e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | écarlate |
| 21 | 21e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | écarlate |
| 22 | 22e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | écarlate |
| 23 | 23e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | écarlate |
| 24 | 24e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | écarlate |
| 25 | 25e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | capucine |
| 26 | 26e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | capucine |
| 27 | 27e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | capucine |
| 28 | 28e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | capucine |
| 29 | 29e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | capucine |
| 30 | 30e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | capucine |
| 31 | 31e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | capucine |
| 32 | 32e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | capucine |
| 33 | 33e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | violet |
| 34 | 34e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | violet |
| 35 | 35e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | violet |
| 36 | 36e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | violet |
| 37 | 37e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | violet |
| 38 | 38e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | violet |
| 39 | 39e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | violet |
| 40 | 40e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | violet |
| 41 | 41e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | bleu céleste |
| 42 | 42e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | bleu céleste |
| 43 | 43e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | bleu céleste |
| 44 | 44e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | bleu céleste |
| 45 | 45e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | bleu céleste |
| 46 | 46e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | bleu céleste |
| 47 | 47e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | bleu céleste |
| 48 | 48e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | bleu céleste |
| 49 | 49e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | rose |
| 50 | 50e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | rose |
| 51 | 51e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | rose |
| 52 | 52e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | rose |
| 53 | 53e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | rose |
| 54 | 54e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | rose |
| 55 | 55e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | rose |
| 56 | 56e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | rose |
| 57 | 57e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | aurore |
| 58 | 58e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | aurore |
| 59 | 59e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | aurore |
| 60 | 60e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | aurore |
| 61 | 61e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | aurore |
| 62 | 62e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | aurore |
| 63 | 63e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | aurore |
| 64 | 64e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | aurore |
| 65 | 65e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | bleu foncé |
| 66 | 66e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | bleu foncé |
| 67 | 67e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | bleu foncé |
| 68 | 68e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | bleu foncé |
| 69 | 69e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | bleu foncé |
| 70 | 70e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | bleu foncé |
| 71 | 71e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | bleu foncé |
| 72 | 72e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | bleu foncé |
| 73 | 73e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | jonquille |
| 74 | 74e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | jonquille |
| 75 | 75e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | jonquille |
| 76 | 76e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | jonquille |
| 77 | 77e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | jonquille |
| 78 | 78e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | jonquille |
| 79 | 79e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | jonquille |
| 80 | 80e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | jonquille |
| 81 | 81e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | vert-de-pré |
| 82 | 82e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | vert-de-pré |
| 83 | 83e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | vert-de-pré |
| 84 | 84e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | vert-de-pré |
| 85 | 85e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | vert-de-pré |
| 86 | 86e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | vert-de-pré |
| 87 | 87e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | vert-de-pré |
| 88 | 88e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | vert-de-pré |
| 89 | 89e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | rouge garance |
| 90 | 90e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | rouge garance |
| 91 | 91e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | rouge garance |
| 92 | 92e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | rouge garance |
| 93 | 93e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | rouge garance |
| 94 | 94e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | rouge garance |
| 95 | 95e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | rouge garance |
| 96 | 96e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | rouge garance |
| 97 | 97e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | cramoisi |
| 98 | 98e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | cramoisi |
| 99 | 99e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | cramoisi |
| 100 | 100e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | cramoisi |
| 101 | 101e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | cramoisi |
| 102 | 102e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | cramoisi |
| 103 | 103e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | cramoisi |
| 104 | 104e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | cramoisi |
| 105 | 105e régiment | jaunes. | en travers. | revers, parem., et collet | gris-de-fer |
| 106 | 106e régiment | jaunes. | en travers. | revers et paremens | gris-de-fer |
| 107 | 107e régiment | jaunes. | en travers. | revers et collet | gris-de-fer |
| 108 | 108e régiment | jaunes. | en travers. | paremens et collet | gris-de-fer |
| 109 | 109e régiment | blancs. | en long. | revers, parem., et collet | gris-de-fer |
| 110 | 110e régiment | blancs. | en long. | revers et paremens | gris-de-fer |
| 111 | 111e régiment | blancs. | en long. | revers et collet | gris-de-fer |
| 112 | 112e régiment | blancs. | en long. | paremens et collet | gris-de-fer |
Source : Gazette nationale ou le Moniteur universel. (4 août 1806, n° 216). Décret impérial du 24 juillet 1806 concernant le nouvel uniforme de l'infanterie de ligne. Paris : Imprimerie nationale.